Vajon a rendszerváltozás után született első nemzedék legjobbjai számára mely szakterületek és felsőoktatási intézmények voltak vonzóak, kívánatos életpályát ígérők? Erre a kérdésre ad választ a legjobb érettségi eredményű továbbtanulók preferenciáinak elemzése. Újfajta egyetemi rangsort is bevezetünk ezzel, ugyanakkor viszonyítási pontokat kínálunk a kormányzati felsőoktatás-politika fogadtatásáról.
A főbb tanulságok:
- a legjobbak választása a fővárosi elit-egyetemekre koncentrálódik
- az orvosi, pszichológusi, jogász, gazdasági és informatikus pályákra készülnek a legjobbak
- a kormányzati beavatkozások csak akkor képesek hatni a továbbtanulók választásaira, ha irányaik egybeesnek a valós gazdasági-társadalmi folyamatokkal (pl. a mérnöki szakmák iránti kereslet jelentős növekedése).
- a közgazdasági, jogász, bölcsész (vagyis a társadalmi értékrend és egyéni életpálya-orientációk révén mélyen beágyazott) szakterületek pozícióin nem tudnak érdemben rontani a kormányzati törekvések
- a természet- és agrár-tudomány valamint tanárképzés iránti érdeklődés üvegplafonját nem töri át alulról a legjobbak érdeklődése
2015-ben a legjobbak választása alapján a szakok és karok rangsora mellett közöljük nyolc év összesített rangsorát is, az első 50 helyezettet feltüntetve
TOP10% szakok és karok 2015-ben – valamint nyolc év (2008-2015) adatait összesítve
2015. | 2015. | 2008-2015 | 2008-2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | szak | legjobb felvettek | Rang | kar | legjobb felvettek | Rang | szak | legjobb felvettek | Rang | kar | legjobb felvettek |
1 | általános orvos | 344 | 1 | BCE-GTK | 709 | 1 | általános orvos | 3242 | 1 | BCE-GTK | 5413 |
2 | pszichológia | 313 | 2 | BME-GPK | 241 | 2 | pszichológia | 2829 | 2 | ELTE-BTK | 3290 |
3 | jogász | 298 | 3 | SE-ÁOK | 238 | 3 | gazdálkodási és menedzsment | 2434 | 3 | SE-ÁOK | 2084 |
4 | nemzetközi gazdálkodás | 252 | 4 | BME-VIK | 232 | 4 | nemzetközi gazdálkodás | 2278 | 4 | BME-VIK | 1934 |
5 | gazdálkodási és menedzsment | 237 | 5 | ELTE-BTK | 230 | 5 | nemzetközi tanulmányok | 1913 | 5 | BCE-TK | 1687 |
6 | pénzügy és számvitel | 183 | 6 | ELTE-ÁJK | 219 | 6 | jogász | 1885 | 6 | BME-GÉK | 1658 |
7 | mérnök informatikus | 165 | 7 | ELTE-PPK | 196 | 7 | pénzügy és számvitel | 1580 | 7 | ELTE-PPK | 1638 |
8 | nemzetközi tanulmányok | 138 | 8 | BCE-TK | 159 | 8 | mérnök informatikus | 1287 | 8 | ELTE-ÁJK | 1424 |
9 | mechatronikai mérnöki | 136 | 9 | BME-VBK | 129 | 9 | turizmus-vendéglátás | 1278 | 9 | ELTE-TTK | 1197 |
10 | kereskedelem és marketing | 131 | 10 | ELTE-TTK | 124 | 10 | kereskedelem és marketing | 1177 | 10 | BME-GTK | 1028 |
11 | vegyészmérnöki | 103 | 11 | BCE-KTK | 109 | 11 | villamosmérnöki | 912 | 11 | BCE-KTK | 889 |
12 | villamosmérnöki | 94 | 12 | KRE-BTK | 78 | 12 | mechatronikai mérnöki | 876 | 12 | BME-VBK | 834 |
13 | turizmus-vendéglátás | 85 | 13 | ELTE-TKK | 77 | 13 | kommunikáció és médiatudomány | 830 | 13 | ELTE-TÁTK | 828 |
14 | gépészmérnöki | 84 | 14 | ELTE-IK | 56 | 14 | anglisztika | 749 | 14 | KRE-BTK | 809 |
15 | anglisztika | 83 | 15 | PPKE-BTK | 55 | 15 | alkalmazott közgazdaságtan | 710 | 15 | BGF-KVIFK | 633 |
16 | programtervező informatikus | 69 | 16 | DE-ÁOK | 53 | 16 | vegyészmérnöki | 693 | 16 | BGF-KKFK | 606 |
17 | matematika | 58 | 17 | PPKE-JÁK | 53 | 17 | történelem | 593 | 17 | DE-ÁOK | 529 |
18 | fizika | 55 | 18 | BME-GTK | 49 | 18 | fogorvos | 574 | 18 | SZTE-BTK | 527 |
19 | fogorvos | 54 | 19 | SZTE-BTK | 46 | 19 | szabad bölcsészet | 563 | 19 | PPKE-BTK | 454 |
20 | kommunikáció és médiatudomány | 53 | 20 | ELTE-TÁTK | 45 | 20 | fizika | 561 | 20 | DE-BTK | 436 |
21 | germanisztika | 52 | 21 | SZTE-ÁOK | 39 | 21 | matematika | 561 | 21 | SZTE-ÁOK | 417 |
22 | alkalmazott közgazdaságtan | 46 | 22 | NKE-NETK | 39 | 22 | gépészmérnöki | 549 | 22 | BME-ÉSZK | 414 |
23 | emberi erőforrások | 45 | 23 | BME-ÉPK | 38 | 23 | keleti nyelvek és kultúrák | 534 | 23 | SZTE-TTIK | 380 |
24 | történelem | 44 | 24 | BME-TTK | 38 | 24 | programtervező informatikus | 519 | 24 | ELTE-IK | 379 |
25 | gazdaságelemzés | 44 | 25 | BGF-KVIK | 34 | 25 | gyógyszerész | 499 | 25 | BME-TTK | 374 |
26 | politológia | 42 | 26 | SE-FOK | 34 | 26 | germanisztika | 466 | 26 | BGF-PSZFK-BP | 371 |
27 | biológia | 41 | 27 | SZTE-TTIK | 34 | 27 | politológia | 395 | 27 | SE-FOK | 364 |
28 | építészmérnöki | 41 | 28 | BGF-KKK | 33 | 28 | építész | 377 | 28 | SZIE-ÁOTK | 325 |
29 | gyógyszerész | 39 | 29 | DE-BTK | 33 | 29 | romanisztika | 362 | 29 | PPKE-JÁK | 299 |
30 | energetikai mérnöki | 37 | 30 | SZIE-ÁOTK | 31 | 30 | biológia | 333 | 30 | PTE-BTK | 295 |
31 | gazdaságinformatikus | 32 | 31 | DE-KTK helyett DE-GTK | 30 | 31 | gazdaságinformatikus | 310 | 31 | PTE-ÁOK | 285 |
32 | nemzetközi igazgatási | 32 | 32 | PTE-BTK | 29 | 32 | magyar | 307 | 32 | SE-GYTK | 279 |
33 | keleti nyelvek és kultúrák | 30 | 33 | SZTE-ÁJK | 28 | 33 | energetikai mérnöki | 293 | 33 | SZTE-ÁJK | 270 |
34 | biomérnöki | 30 | 34 | BGF-PSZK | 27 | 34 | állatorvosi | 289 | 34 | SZTE-GTK | 239 |
35 | molekuláris bionika | 27 | 35 | PPKE-ITK | 27 | 35 | szlavisztika | 277 | 35 | DE-KTK | 237 |
36 | romanisztika | 26 | 36 | SE-ETK | 23 | 36 | gazdaságelemzés | 270 | 36 | BME-ÉŐK | 226 |
37 | ápolás és betegellátás | 25 | 37 | SE-GYTK | 23 | 37 | kémia | 263 | 37 | PPKE-ITK | 221 |
38 | állatorvosi | 24 | 38 | PTE-ÁOK | 20 | 38 | szociológia | 258 | 38 | PTE-KTK | 218 |
39 | kémia | 24 | 39 | BME-KJK | 19 | 39 | építőmérnöki | 248 | 39 | BCE-KIK | 196 |
40 | szabad bölcsészet | 21 | 40 | DE-ÁJK | 17 | 40 | ápolás és betegellátás | 222 | 40 | BME-KSK | 188 |
41 | gyógypedagógia | 19 | 41 | DE-TTK | 16 | 41 | emberi erőforrások | 217 | 41 | DE-TTK | 166 |
42 | magyar | 18 | 42 | ELTE-BGGYK | 16 | 42 | biomérnöki | 200 | 42 | SE-ETK | 161 |
43 | szlavisztika | 18 | 43 | SE-TSK helyett TE | 16 | 43 | molekuláris bionika | 197 | 43 | ELTE-GYFK | 159 |
44 | járműmérnöki | 17 | 44 | SZTE-GTK | 16 | 44 | gyógypedagógia | 191 | 44 | 158 | |
45 | építőmérnöki | 16 | 45 | BME-ÉMK | 15 | 45 | nemzetközi igazgatási | 184 | 45 | SE-TSK | 142 |
46 | szociológia | 14 | 46 | BCE-ÉTK | 13 | 46 | földtudományi | 153 | 46 | BKF | 139 |
47 | földtudományi | 14 | 47 | SZE-MTK | 12 | 47 | andragógia | 123 | 47 | SZE-GK | 132 |
48 | élelmiszermérnöki | 12 | 48 | PTE-KTK | 10 | 48 | közlekedésmérnöki | 119 | 48 | DE-GYTK | 104 |
49 | ókori nyelvek és kultúrák | 10 | 49 | NKE-RTK | 10 | 49 | földrajz | 110 | 49 | PE-GTK | 95 |
50 | bűnügyi igazgatási | 10 | 50 | SZTE-FOK | 9 | 50 | járműmérnöki | 108 | 50 | DE-ÁJK | 108 |
A részletes elemzéseket tartalmazó tanulmány és elemzés olvasható:
https://www.researchgate.net/publication/291687888_A_legjobbak_valasztasa_-_minosegelvu_hallgatoi_rangsor
Nyolc év teljes rangsorait itt böngészhetik az érdeklődők:
TOP10% – karok rangsora 2008–2015
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | kar | létszám | Rang | kar | létszám | Rang | kar | létszám | Rang | kar | létszám | Rang | kar | létszám | Rang | kar | létszám | Rang | létszám | Rang | kar | létszám | |
1 | BCE-GTK | 729 | 1 | BCE-GTK | 725 | 1 | BCE-GTK | 692 | 1 | BCE-GTK | 612 | 1 | BCE-GTK | 526 | 1 | BCE-GTK | 649 | 1 | BCE-GTK | 771 | 1 | BCE-GTK | 709 |
2 | ELTE-BTK | 477 | 2 | ELTE-BTK | 526 | 2 | ELTE-BTK | 498 | 2 | ELTE-BTK | 466 | 2 | ELTE-BTK | 477 | 2 | ELTE-BTK | 339 | 2 | BME-GPK | 300 | 2 | BME-GPK | 241 |
3 | BCE-TK | 304 | 3 | BCE-TK | 284 | 3 | SE-ÁOK | 268 | 3 | SE-ÁOK | 322 | 3 | BME-VIK | 306 | 3 | ELTE-PPK | 273 | 3 | BME-VIK | 280 | 3 | SE-ÁOK | 238 |
4 | BME-VIK | 195 | 4 | SE-ÁOK | 264 | 4 | BCE-TK | 252 | 4 | BME-VIK | 264 | 4 | SE-ÁOK | 300 | 4 | BME-VIK | 253 | 4 | ELTE-BTK | 277 | 4 | BME-VIK | 232 |
5 | SE-ÁOK | 190 | 5 | BME-GTK | 202 | 5 | BME-GTK | 219 | 5 | ELTE-ÁJK | 234 | 5 | BME-GÉK | 282 | 5 | BME-GÉK | 244 | 5 | SE-ÁOK | 263 | 5 | ELTE-BTK | 230 |
6 | ELTE-PPK | 180 | 6 | BME-VIK | 197 | 6 | ELTE-PPK | 212 | 6 | BCE-TK | 222 | 6 | ELTE-TTK | 206 | 6 | SE-ÁOK | 239 | 6 | ELTE-PPK | 178 | 6 | ELTE-ÁJK | 219 |
7 | BME-GTK | 179 | 7 | ELTE-PPK | 193 | 7 | BME-VIK | 207 | 7 | BME-GÉK | 210 | 7 | ELTE-PPK | 201 | 7 | ELTE-ÁJK | 192 | 7 | ELTE-ÁJK | 168 | 7 | ELTE-PPK | 196 |
8 | BGF-KVIFK | 169 | 8 | ELTE-ÁJK | 187 | 8 | ELTE-TÁTK | 205 | 8 | BME-GTK | 209 | 8 | BCE-TK | 161 | 8 | ELTE-TTK | 164 | 8 | ELTE-TTK | 145 | 8 | BCE-TK | 159 |
9 | ELTE-TTK | 158 | 9 | BCE-KTK | 147 | 9 | ELTE-ÁJK | 161 | 9 | ELTE-PPK | 205 | 9 | ELTE-ÁJK | 146 | 9 | BCE-TK | 163 | 9 | BCE-TK | 142 | 9 | BME-VBK | 129 |
10 | BGF-KKFK | 131 | 10 | ELTE-TTK | 133 | 10 | BME-GÉK | 155 | 10 | ELTE-TÁTK | 192 | 10 | BME-VBK | 128 | 10 | BME-VBK | 118 | 10 | BME-VBK | 127 | 10 | ELTE-TTK | 124 |
11 | BCE-KTK | 117 | 11 | BGF-KVIFK | 128 | 11 | ELTE-TTK | 129 | 11 | ELTE-TTK | 138 | 11 | ELTE-TÁTK | 122 | 11 | KRE-BTK | 111 | 11 | BCE-KTK | 111 | 11 | BCE-KTK | 109 |
12 | ELTE-ÁJK | 117 | 12 | BME-GÉK | 124 | 12 | BCE-KTK | 123 | 12 | KRE-BTK | 126 | 12 | BCE-KTK | 100 | 12 | BCE-KTK | 71 | 12 | KRE-BTK | 93 | 12 | KRE-BTK | 78 |
13 | BME-GÉK | 102 | 13 | KRE-BTK | 106 | 13 | KRE-BTK | 108 | 13 | BME-VBK | 112 | 13 | KRE-BTK | 95 | 13 | ELTE-TÁTK | 71 | 13 | ELTE-TKK | 81 | 13 | ELTE-TKK | 77 |
14 | KRE-BTK | 92 | 14 | ELTE-TÁTK | 101 | 14 | BGF-KVIK | 103 | 14 | BCE-KTK | 111 | 14 | BGF-KKK | 90 | 14 | DE-ÁOK | 64 | 14 | DE-ÁOK | 54 | 14 | ELTE-IK | 56 |
15 | BME-ÉSZK | 75 | 15 | BGF-PSZFK-BP | 86 | 15 | BGF-KKK | 92 | 15 | BGF-KKK | 105 | 15 | DE-ÁOK | 90 | 15 | DE-BTK | 64 | 15 | DE-BTK | 54 | 15 | PPKE-BTK | 55 |
16 | PPKE-BTK | 66 | 16 | BGF-KKFK | 85 | 16 | SZTE-BTK | 92 | 16 | BGF-KVIK | 88 | 16 | BME-GTK | 88 | 16 | NKE-KTK | 53 | 16 | SZTE-BTK | 53 | 16 | DE-ÁOK | 53 |
17 | DE-ÁOK | 64 | 17 | PPKE-BTK | 84 | 17 | BME-VBK | 90 | 17 | BGF-PSZK-BP | 87 | 17 | SZTE-ÁOK | 79 | 17 | PPKE-BTK | 49 | 17 | BME-TTK | 52 | 17 | PPKE-JÁK | 53 |
18 | BME-VBK | 63 | 18 | SZTE-BTK | 84 | 18 | DE-ÁOK | 68 | 18 | SZTE-BTK | 77 | 18 | SE-FOK | 72 | 18 | BME-GTK | 47 | 18 | ELTE-IK | 47 | 18 | BME-GTK | 49 |
19 | BME-TTK | 61 | 19 | BME-VBK | 67 | 19 | PPKE-BTK | 62 | 19 | DE-ÁOK | 71 | 19 | SZTE-BTK | 67 | 19 | SZTE-BTK | 47 | 19 | BME-ÉPK | 46 | 19 | SZTE-BTK | 46 |
20 | SZTE-BTK | 61 | 20 | DE-ÁOK | 65 | 20 | DE-BTK | 54 | 20 | SE-GYTK | 65 | 20 | PPKE-JÁK | 61 | 20 | ELTE-IK | 45 | 20 | BGF-KVIK | 44 | 20 | ELTE-TÁTK | 45 |
21 | ELTE-IK | 58 | 21 | DE-BTK | 63 | 21 | SZTE-ÁOK | 51 | 21 | BME-ÉSZK | 58 | 21 | DE-BTK | 59 | 21 | SE-FOK | 45 | 21 | PPKE-JÁK | 44 | 21 | SZTE-ÁOK | 39 |
22 | SZTE-TTIK | 58 | 22 | SZTE-ÁOK | 61 | 22 | BGF-PSZK-BP | 50 | 22 | SZTE-ÁOK | 58 | 22 | BME-ÉSZK | 58 | 22 | SZIE-ÁOTK | 44 | 22 | SZTE-TTIK | 43 | 22 | NKE-NETK | 39 |
23 | BGF-PSZFK-BP | 57 | 23 | SZTE-TTIK | 52 | 23 | BME-ÉSZK | 50 | 23 | SE-FOK | 57 | 23 | PTE-ÁOK | 56 | 23 | SZTE-ÁOK | 44 | 23 | SZIE-ÁOTK | 39 | 23 | BME-ÉPK | 38 |
24 | DE-BTK | 55 | 24 | BME-TTK | 51 | 24 | SZIE-ÁOTK | 48 | 24 | SZTE-TTIK | 57 | 24 | PPKE-BTK | 52 | 24 | BME-ÉSZK | 43 | 24 | SZTE-ÁOK | 39 | 24 | BME-TTK | 38 |
25 | ELTE-TÁTK | 54 | 25 | PTE-BTK | 47 | 25 | SZTE-TTIK | 48 | 25 | BCE-KIK | 56 | 25 | SZIE-ÁOTK | 51 | 25 | SZTE-TTIK | 43 | 25 | ELTE-TÁTK | 38 | 25 | BGF-KVIK | 34 |
26 | PTE-KTK | 50 | 26 | BME-ÉSZK | 46 | 26 | BME-TTK | 44 | 26 | PPKE-BTK | 55 | 26 | ELTE-IK | 45 | 26 | BGF-KKK | 42 | 26 | BME-GTK | 35 | 26 | SE-FOK | 34 |
27 | PTE-BTK | 47 | 27 | PTE-ÁOK | 45 | 27 | SE-FOK | 43 | 27 | DE-BTK | 54 | 27 | SZTE-TTIK | 45 | 27 | BME-TTK | 41 | 27 | SE-FOK | 34 | 27 | SZTE-TTIK | 34 |
28 | SZTE-ÁJK | 46 | 28 | ELTE-IK | 42 | 28 | SE-GYTK | 43 | 28 | BME-TTK | 48 | 28 | SE-GYTK | 44 | 28 | PTE-ÁOK | 38 | 28 | PPKE-BTK | 31 | 28 | BGF-KKK | 33 |
29 | SZTE-ÁOK | 46 | 29 | SZTE-ÁJK | 39 | 29 | PTE-ÁOK | 41 | 29 | ELTE-IK | 48 | 29 | BGF-KVIK | 40 | 29 | PPKE-JÁK | 36 | 29 | BGF-KKK | 28 | 29 | DE-BTK | 33 |
30 | SE-FOK | 42 | 30 | PTE-KTK | 37 | 30 | PTE-BTK | 39 | 30 | SZTE-ÁJK | 47 | 30 | BME-TTK | 39 | 30 | PTE-BTK | 35 | 30 | PTE-BTK | 27 | 30 | SZIE-ÁOTK | 31 |
31 | BME-ÉŐK | 41 | 31 | SE-FOK | 37 | 31 | ELTE-IK | 38 | 31 | PPKE-JÁK | 45 | 31 | BME-KSK | 38 | 31 | SE-GYTK | 33 | 31 | SZTE-GTK | 26 | 31 | DE-KTK helyett DE-GTK | 30 |
32 | SZTE-GTK | 39 | 32 | SZTE-GTK | 37 | 32 | SZTE-GTK | 38 | 32 | SZIE-ÁOTK | 44 | 32 | PTE-BTK | 37 | 32 | SZTE-ÁJK | 31 | 32 | NKE-KTK | 25 | 32 | PTE-BTK | 29 |
33 | DE-KTK | 37 | 33 | BKF | 35 | 33 | BKF | 37 | 33 | BME-ÉŐK | 40 | 33 | BME-ÉŐK | 36 | 33 | SE-TSK | 30 | 33 | PPKE-ITK | 23 | 33 | SZTE-ÁJK | 28 |
34 | SZE-GK | 37 | 34 | SZIE-ÁOTK | 35 | 34 | PTE-KTK | 30 | 34 | PTE-KTK | 37 | 34 | SZTE-ÁJK | 33 | 34 | PPKE-ITK | 29 | 34 | PTE-ÁOK | 22 | 34 | BGF-PSZK | 27 |
35 | ELTE-GYFK | 34 | 35 | DE-KTK | 33 | 35 | DE-KTK | 28 | 35 | SZTE-GTK | 37 | 35 | DE-KTK | 32 | 35 | BGF-KVIK | 27 | 35 | DE-TTK | 21 | 35 | PPKE-ITK | 27 |
36 | SZIE-ÁOTK | 33 | 36 | BME-ÉŐK | 32 | 36 | SZTE-ÁJK | 27 | 36 | DE-KTK | 36 | 36 | NKE-KTK | 30 | 36 | BGF-PSZK-BP | 27 | 36 | SE-TSK | 20 | 36 | SE-ETK | 23 |
37 | PTE-ÁOK | 31 | 37 | PPKE-ITK | 29 | 37 | BME-ÉŐK | 26 | 37 | PTE-BTK | 34 | 37 | SE-TSK | 30 | 37 | DE-KTK | 25 | 37 | BME-ÉMK | 19 | 37 | SE-GYTK | 23 |
38 | PPKE-ITK | 28 | 38 | SE-GYTK | 27 | 38 | PPKE-ITK | 26 | 38 | PTE-ÁOK | 32 | 38 | PPKE-ITK | 28 | 38 | DE-TTK | 24 | 38 | SE-ETK | 19 | 38 | PTE-ÁOK | 20 |
39 | BME-KSK | 27 | 39 | ELTE-GYFK | 26 | 39 | PPKE-JÁK | 26 | 39 | PPKE-ITK | 31 | 39 | DE-TTK | 25 | 39 | SE-ETK | 24 | 39 | SE-GYTK | 19 | 39 | BME-KJK | 19 |
40 | BKF | 26 | 40 | ME-GTK | 21 | 40 | SE-ETK | 26 | 40 | BME-KSK | 29 | 40 | SZTE-GTK | 25 | 40 | SZTE-GTK | 21 | 40 | SZTE-ÁJK | 19 | 40 | DE-ÁJK | 17 |
41 | PE-GTK | 26 | 41 | PPKE-JÁK | 20 | 41 | SZE-GK | 26 | 41 | BKF-KMK | 27 | 41 | BGF-PSZK-BP | 23 | 41 | DE-ÁJK | 19 | 41 | PTE-KTK | 18 | 41 | DE-TTK | 16 |
42 | SE-GYTK | 25 | 42 | MKE | 20 | 42 | BME-KSK | 23 | 42 | DE-TTK | 26 | 42 | PTE-KTK | 19 | 42 | BME-KSK | 18 | 42 | BME-KJK | 17 | 42 | ELTE-BGGYK | 16 |
43 | NYME-AK | 24 | 43 | SZE-GK | 19 | 43 | SZFE | 23 | 43 | SE-ETK | 24 | 43 | SE-ETK | 19 | 43 | NKE-RTK | 18 | 43 | ELTE-BGGYK | 17 | 43 | SE-TSK helyett TE | 16 |
44 | DE-TTK | 23 | 44 | KJF | 18 | 44 | SZTE-JGYPK | 21 | 44 | SE-TSK | 23 | 44 | SZTE-GYTK | 18 | 44 | BME-ÉŐK | 17 | 44 | DE-GYTK | 17 | 44 | SZTE-GTK | 16 |
45 | ÁVF | 19 | 45 | BME-KSK | 17 | 45 | BCE-KIK | 20 | 45 | SZTE-GYTK | 21 | 45 | ELTE-BGGYK | 16 | 45 | PTE-KTK | 17 | 45 | DE-KTK | 16 | 45 | BME-ÉMK | 15 |
46 | SZFE | 18 | 46 | DE-TTK | 17 | 46 | DE-GVK | 20 | 46 | DE-GYTK | 18 | 46 | DE-GYTK | 15 | 46 | ELTE-BGGYK | 16 | 46 | DE-ÁJK | 16 | 46 | BCE-ÉTK | 13 |
47 | SZTE-ESZK | 16 | 47 | SZE-MTK | 17 | 47 | ELTE-BGGYK | 18 | 47 | BCE-ÉTK | 17 | 47 | DE-IK | 15 | 47 | PTE-ÁJK | 16 | 47 | SZE-MTK | 15 | 47 | SZE-MTK | 12 |
48 | BCE-TÁJK | 15 | 48 | SZFE | 17 | 48 | DE-ÁJK | 18 | 48 | ELTE-BGGYK | 16 | 48 | SZTE-FOK | 15 | 48 | BCE-ÉTK | 15 | 48 | BGF-PSZK | 14 | 48 | PTE-KTK | 10 |
49 | HFF | 15 | 49 | PE-GTK | 16 | 49 | MOME | 17 | 49 | DE-ÁJK | 16 | 49 | DE-FOK | 12 | 49 | DE-GYTK | 14 | 49 | SZE-GK | 14 | 49 | NKE-RTK | 10 |
50 | KJF | 15 | 50 | DE-FOK | 16 | 50 | PE-GTK | 15 | 50 | SZFE | 16 | 50 | ME-GTK | 12 | 50 | DE-FOK | 13 | 50 | BCE-ÉTK | 12 | 50 | SZTE-FOK | 9 |
51 | PPKE-JÁK | 14 | 51 | SZTE-GYTK | 15 | 51 | BCE-ÉTK | 15 | 51 | DE-FOK | 15 | 51 | SZE-MTK | 12 | 51 | DE-GVK | 12 | 51 | DE-GVK | 12 | 51 | OE-NIK | 8 |
52 | ME-BTK | 14 | 52 | SZTE-JGYPK | 14 | 52 | DE-GYTK | 15 | 52 | ME-GTK | 13 | 52 | PE-GTK | 11 | 52 | DE-IK | 12 | 52 | PTE-ÁJK | 11 | 52 | DE-GYTK | 8 |
53 | ME-GTK | 14 | 53 | SE-ETK | 13 | 53 | SZTE-ETSZK | 15 | 53 | SZTE-JGYPK | 13 | 53 | EKF-BTK | 11 | 53 | SZIE-MKK | 12 | 53 | NKE-RTK | 9 | 53 | SZTE-TKK | 8 |
54 | SZE-MTK | 14 | 54 | DE-AVK | 13 | 54 | DE-TTK | 14 | 54 | EKF-TKTK | 12 | 54 | SZE-GK | 10 | 54 | SZTE-FOK | 12 | 54 | OE-KVK | 8 | 54 | BCE-KERTK | 7 |
55 | SE-ETK | 13 | 55 | DE-GYTK | 12 | 55 | SE-TSK | 14 | 55 | ME-GÉIK | 12 | 55 | BCE-ÉTK | 10 | 55 | SZTE-GYTK | 12 | 55 | ME-GÉIK | 8 | 55 | DE-FOK | 7 |
56 | PE-BTK | 13 | 56 | BCE-ÉTK | 11 | 56 | DE-FOK | 13 | 56 | MKE | 12 | 56 | PE-MK | 10 | 56 | ME-GÉIK | 10 | 56 | SZTE-TKK | 8 | 56 | DE-IK | 7 |
57 | BCE-KERTK | 11 | 57 | MOME | 11 | 57 | ME-GTK | 13 | 57 | MOME | 12 | 57 | BCE-KERTK | 9 | 57 | PE-MK | 10 | 57 | ME-GTK | 7 | 57 | ME-GTK | 7 |
58 | DE-FOK | 11 | 58 | PTE-ÁJK | 11 | 58 | SZTE-FOK | 12 | 58 | SZE-MTK | 12 | 58 | DE-GVK | 9 | 58 | SZE-GK | 9 | 58 | SZE-ÁJK | 7 | 58 | SZE-GK | 6 |
59 | ZMNE-KHK | 11 | 59 | SZTE-ETSZK | 11 | 59 | BCE-KERTK | 11 | 59 | SZE-GK | 11 | 59 | ME-GÉIK | 9 | 59 | NKE-HHK | 9 | 59 | BKF-KMK | 6 | 59 | ME-ÁJK | 6 |
60 | ZSKF | 11 | 60 | DE-IK | 10 | 60 | KJF | 11 | 60 | BKF-HFTGK | 11 | 60 | NKE-HHK | 9 | 60 | SZE-MTK | 9 | 60 | PE-GTK | 6 | 60 | PTE-TTK | 6 |
61 | DE-IK | 10 | 61 | ELTE-TÓFK | 10 | 61 | ME-ÁJK | 11 | 61 | DE-IK | 11 | 61 | SZIE-MKK | 9 | 61 | PE-GTK | 8 | 61 | BKF-HFTGK | 6 | 61 | SZTE-GYTK | 6 |
62 | PE-MK | 10 | 62 | KE-MFK | 10 | 62 | PE-MIK | 10 | 62 | KJF | 11 | 62 | BCE-TÁJK | 8 | 62 | ME-BTK | 8 | 62 | DE-IK | 6 | 62 | ELTE-TÓK | 5 |
63 | SZTE-GYTK | 10 | 63 | NYME-AK | 10 | 63 | ME-GÉK | 9 | 63 | PTE-ÁJK | 11 | 63 | NKE-RTK | 8 | 63 | SZTE-TKK | 8 | 63 | ME-ÁJK | 6 | 63 | KF-GAMFK | 5 |
64 | BMF-NIK | 9 | 64 | NYME-MNSK | 10 | 64 | ELTE-TÓK | 8 | 64 | PE-GTK | 10 | 64 | NYF-MMK | 8 | 64 | OE-NIK | 7 | 64 | OE-KGK | 5 | 64 | NYME-AK | 5 |
65 | NÜF | 9 | 65 | SZTE-FOK | 10 | 65 | KE-MK | 8 | 65 | BCE-TÁJK | 9 | 65 | PE-MIK | 8 | 65 | ME-ÁJK | 7 | 65 | EKF-GTK | 5 | 65 | PTE-ÁJK | 5 |
66 | DE-ÁJK | 8 | 66 | BCE-TÁJK | 9 | 66 | SZIE-MKK | 8 | 66 | DE-GVK | 9 | 66 | PTE-TTK | 8 | 66 | MPANNI | 7 | 66 | ELTE-TÓK | 5 | 66 | SZTE-JGYPK | 5 |
67 | DE-AVK | 8 | 67 | ME-GÉK | 9 | 67 | DE-IK | 7 | 67 | KE-MK | 9 | 67 | DE-ÁJK | 7 | 67 | NYME-AK | 7 | 67 | NKE-HHK | 5 | 67 | NKE-KTK | 4 |
68 | EKF-GTK | 8 | 68 | ÁVF | 8 | 68 | EKF-BTK | 7 | 68 | NYF-MMK | 9 | 68 | ME-ÁJK | 7 | 68 | PE-MIK | 7 | 68 | NYME-AK | 5 | 68 | BCE-TÁJK | 4 |
69 | ME-ÁJK | 8 | 69 | NYF-MMFK | 8 | 69 | PTE-ÁJK | 7 | 69 | NYME-MNSK | 9 | 69 | PE-MFTK | 7 | 69 | BCE-KERTK | 6 | 69 | PE-MFTK | 5 | 69 | OE-BGK | 4 |
70 | ME-GÉK | 8 | 70 | NYME-BTK | 8 | 70 | PTE-TTK | 7 | 70 | SZTE-FOK | 9 | 70 | BKF-KMK | 6 | 70 | PTE-TTK | 6 | 70 | PE-MIK | 5 | 70 | OE-KVK | 4 |
71 | PE-MIK | 8 | 71 | PE-MK | 8 | 71 | SZTE-GYTK | 7 | 71 | EKF-BTK | 8 | 71 | OE-NIK | 6 | 71 | SZTE-JGYPK | 6 | 71 | PE-MK | 5 | 71 | DE-MK | 4 |
72 | SZE-ÁJK | 8 | 72 | SZIE-GTK | 8 | 72 | BCE-TÁJK | 6 | 72 | ME-BTK | 8 | 72 | MPANNI | 5 | 72 | DE-MK | 5 | 72 | PTE-TTK | 5 | 72 | MPANNI helyett PAF | 4 |
73 | SZTE-FOK | 8 | 73 | SE-TSK | 7 | 73 | EKF-TKTK | 6 | 73 | BCE-KERTK | 7 | 73 | SZE-ÁJK | 5 | 73 | DE-MÉK | 5 | 73 | SZTE-FOK | 5 | 73 | NYME-BDPK | 4 |
